Allowed Post Codes Formats
Post Code Formats by Country
| Country | ISO Code | RegEx Specification | Example(s) |
|---|---|---|---|
| Andorra | AD | ^AD\d{3}$ | AD378 |
| United Arab Emirates | AE | ^00000$ | 00000 |
| Afghanistan | AF | ^([1-3][0-9]|4[0-3])\d{2}$ | 1234 |
| Antigua and Barbuda | AG | ^00000$ | 00000 |
| Anguilla | AI | ^AI-2640$ | AI-2640 |
| Albania | AL | ^\d{4}$ | 1234 |
| Armenia | AM | ^\d{4}$ | 1234 |
| Angola | AO | ^00000$ | 00000 |
| Antarctica | AQ | ^BIQQ 1ZZ$ | BIQQ 1ZZ |
| Argentina | AR | ^(([0-9]{4})|([A-Z][0-9]{4}[A-Z]{3}))$ | 1234, A1234BCD |
| American Samoa | AS | ^967\d{2}(-\d{4})?$ | 96738, 96783-0379 |
| Austria | AT | ^\d{4}$ | 1234 |
| Australia | AU | ^\d{4}$ | 1234 |
| Aruba | AW | ^00000$ | 00000 |
| Azerbaijan | AZ | ^(AZ ?)\d{4}$ | AZ 4206, AZ4264 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | ^\d{5}$ | 12345 |
| Barbados | BB | ^BB\d{5}$ | BB67970 |
| Bangladesh | BD | ^\d{4}$ | 1234 |
| Belgium | BE | ^\d{4}$ | 1234 |
| Burkina Faso | BF | ^[1-9]\d{4}$ | 86961 |
| Bulgaria | BG | ^\d{4}$ | 1234 |
| Bahrain | BH | ^\d{3}\d?$ | 4989, 557 |
| Burundi | BI | ^00000$ | 00000 |
| Benin | BJ | ^00000$ | 00000 |
| Bermuda | BM | ^([A-Z]{2}) ([A-Z]{2}|[0-9]{2})$ | AA BB, AA 12 |
| Brunei Darussalam | BN | ^[A-Z]{2}[0-9]{4}$ | ID3067, BR6348 |
| Bolivia | BO | ^00000$ | 00000 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | ^00000$ | 00000 |
| Brazil | BR | ^[0-9]{5}-[0-9]{3}$ | 61220-770 |
| Bahamas | BS | ^00000$ | 00000 |
| Bhutan | BT | ^\d{5}$ | 12345 |
| Bouvet Island | BV | ^00000$ | 00000 |
| Botswana | BW | ^00000$ | 00000 |
| Belarus | BY | ^\d{6}$ | 123456 |
| Belize | BZ | ^00000$ | 00000 |
| Canada | CA | ^[A-Z][0-9][A-Z] [0-9][A-Z][0-9]$ | K2W 4E7, P4N 1E2 |
| Cocos (Keeling) Islands | CC | ^\d{4}$ | 1234 |
| Congo, DRC | CD | ^\d{7}$ | 1234567 |
| Central African Republic | CF | ^00000$ | 00000 |
| Congo | CG | ^00000$ | 00000 |
| Switzerland | CH | ^\d{4}$ | 1234 |
| Côte d'Ivoire | CI | ^00000$ | 00000 |
| Cook Islands | CK | ^00000$ | 00000 |
| Chile | CL | ^\d{7}$ | 1234567 |
| Cameroon | CM | ^00000$ | 00000 |
| Colombia | CO | ^\d{6}$ | 123456 |
| Costa Rica | CR | ^\d{5}(-\d{4})?$ | 24584-1614, 67946 |
| Cuba | CU | ^\d{5}$ | 12345 |
| Cabo Verde | CV | ^\d{4}$ | 1234 |
| Curaçao | CW | ^00000$ | 00000 |
| Christmas Island | CX | ^\d{4}$ | 1234 |
| Cyprus | CY | ^([1-9]\d{3}|99\d{3})$ | 1234, 9912 |
| Czech Republic | CZ | ^([1-7][0-9]{2} [0-9]{2}|[1-7][0-9]{4})$ | 053 82, 89208 |
| Germany | DE | ^\d{5}$ | 12345 |
| Djibouti | DJ | ^00000$ | 00000 |
| Denmark | DK | ^\d{4}$ | 1234 |
| Dominica | DM | ^00000$ | 00000 |
| Dominican Republic | DO | ^\d{5}$ | 12345 |
| Algeria | DZ | ^\d{5}$ | 12345 |
| Ecuador | EC | ^\d{6}$ | 123456 |
| Estonia | EE | ^\d{5}$ | 12345 |
| Egypt | EG | ^(\d{5}|\d{7})$ | 12345, 1234567 |
| Eritrea | ER | ^00000$ | 00000 |
| Spain | ES | ^\d{5}$ | 12345 |
| Ethiopia | ET | ^\d{4}$ | 1234 |
| Finland | FI | ^\d{5}$ | 12345 |
| Fiji | FJ | ^00000$ | 00000 |
| Falkland Islands | FK | ^FIQQ 1ZZ$ | FIQQ 1ZZ |
| Micronesia | FM | ^9694[1-4](-\d{4})?$ | 96944, 96943-1355 |
| Faroe Islands | FO | ^\d{3}$ | 123 |
| France | FR | ^\d{5}$ | 12345 |
| Gabon | GA | ^00000$ | 00000 |
| United Kingdom | GB | ^[A-Z]{1,2}[0-9][0-9A-Z]? [0-9][A-Z]{2}$ | SW1A 1AA, EC1A 1BB |
| Grenada | GD | ^00000$ | 00000 |
| Georgia | GE | ^\d{4}$ | 1234 |
| Ghana | GH | ^00000$ | 00000 |
| Gibraltar | GI | ^GX11 1AA$ | GX11 1AA |
| Greenland | GL | ^\d{4}$ | 1234 |
| Gambia | GM | ^00000$ | 00000 |
| Guinea | GN | ^\d{3}$ | 123 |
| Equatorial Guinea | GQ | ^00000$ | 00000 |
| Greece | GR | ^(\d{3} \d{2}|\d{5})$ | 123 45, 12345 |
| South Georgia | GS | ^SIQQ 1ZZ$ | SIQQ 1ZZ |
| Guatemala | GT | ^\d{5}$ | 12345 |
| Guam | GU | ^969([1-2][0-9]|3[0-2])(-\d{4})?$ | 96910, 96932-1234 |
| Guinea-Bissau | GW | ^\d{4}$ | 1234 |
| Guyana | GY | ^00000$ | 00000 |
| Honduras | HN | ^\d{5}$ | 12345 |
| Croatia | HR | ^\d{2} ?\d{3}$ | 77376, 90 424 |
| Haiti | HT | ^HT ?\d{4}$ | HT 0950, HT4604 |
| Hungary | HU | ^[1-9]\d{3}$ | 2654 |
| Indonesia | ID | ^[1-9]\d{4}$ | 60404 |
| Ireland | IE | ^[A-Z][0-9][0-9A-Z] [A-Z0-9]{4}$ | D08 X2X0 |
| Israel | IL | ^\d{7}$ | 1234567 |
| India | IN | ^[1-9]\d{5}$ | 986317, 107087 |
| British Indian Ocean Territory | IO | ^BBND 1ZZ$ | BBND 1ZZ |
| Iraq | IQ | ^\d{5}$ | 12345 |
| Iran | IR | ^\d{5}-?\d{5}$ | 02254-54383 |
| Iceland | IS | ^[1-9]\d{2}$ | 586, 924 |
| Italy | IT | ^\d{5}$ | 12345 |
| Jamaica | JM | ^(JM[A-Z]{3}\d{2}|00000)$ | JMABC12, 00000 |
| Jordan | JO | ^\d{5}$ | 12345 |
| Japan | JP | ^\d{3}-\d{4}$ | 707-2209 |
| Kenya | KE | ^\d{5}$ | 12345 |
| Kyrgyzstan | KG | ^\d{6}$ | 123456 |
| Cambodia | KH | ^\d{6}$ | 66632, 254130 |
| Korea, Republic of | KR | ^\d{5}$ | 12345 |
| Kuwait | KW | ^\d{5}$ | 12345 |
| Kazakhstan | KZ | ^(\d{6}|[A-Z]\d{2}[A-Z]\d[A-Z]\d)$ | 123456 |
| Lebanon | LB | ^\d{4}( \d{4})?$ | 3269, 8983 8423 |
| Liechtenstein | LI | ^94[89]\d$ | 9496 |
| Sri Lanka | LK | ^\d{5}$ | 12345 |
| Liberia | LR | ^\d{4}$ | 1234 |
| Lesotho | LS | ^\d{3}$ | 123 |
| Lithuania | LT | ^(LT-)?\d{5}$ | 89380, LT-18338 |
| Luxembourg | LU | ^(L-)?\d{4}$ | L-6951, 5626 |
| Latvia | LV | ^(LV-)?\d{4}$ | LV-6105, 8744 |
| Libya | LY | ^00000$ | 00000 |
| Morocco | MA | ^\d{5}$ | 12345 |
| Moldova | MD | ^(MD-?)?\d{4}$ | MD1446, 4966 |
| Montenegro | ME | ^\d{5}$ | 12345 |
| Madagascar | MG | ^\d{3}$ | 123 |
| North Macedonia | MK | ^\d{4}$ | 1234 |
| Mali | ML | ^00000$ | 00000 |
| Mongolia | MN | ^\d{5}(-\d{4})?$ | 75168-7247, 60882 |
| Macao | MO | ^00000$ | 00000 |
| Malta | MT | ^[A-Z]{3} [0-9]{4}$ | ABC 1234 |
| Mauritius | MU | ^\d{5}$ | 12345 |
| Maldives | MV | ^\d{5}$ | 12345 |
| Malawi | MW | ^\d{6}$ | 123456 |
| Mexico | MX | ^\d{5}$ | 12345 |
| Malaysia | MY | ^\d{5}$ | 12345 |
| Mozambique | MZ | ^\d{4}$ | 1234 |
| Namibia | NA | ^\d{5}$ | 12345 |
| New Caledonia | NC | ^988\d{2}$ | 98801 |
| Niger | NE | ^\d{4}$ | 1234 |
| Norfolk Island | NF | ^\d{4}$ | 1234 |
| Nigeria | NG | ^\d{6}$ | 123456 |
| Nicaragua | NI | ^\d{5}$ | 12345 |
| Netherlands | NL | ^[1-9]\d{3} ?[A-Z]{2}$ | 7445 IU, 7261CT |
| Norway | NO | ^\d{4}$ | 1234 |
| Nepal | NP | ^\d{5}$ | 12345 |
| New Zealand | NZ | ^\d{4}$ | 1234 |
| Oman | OM | ^\d{3}$ | 123 |
| Panama | PA | ^\d{4}$ | 1234 |
| Peru | PE | ^\d{5}$ | 12345 |
| French Polynesia | PF | ^987\d{2}$ | 98767 |
| Papua New Guinea | PG | ^\d{3}$ | 123 |
| Philippines | PH | ^\d{4}$ | 1234 |
| Pakistan | PK | ^\d{5}$ | 12345 |
| Poland | PL | ^[0-9]{2}-[0-9]{3}$ | 14-526 |
| Pitcairn | PN | ^PCR9 1ZZ$ | PCR9 1ZZ |
| Portugal | PT | ^[1-9]\d{3}-\d{3}$ | 5293-235, 9571-406 |
| Paraguay | PY | ^(\d{4}|\d{6})$ | 1234, 123456 |
| Qatar | QA | ^00000$ | 00000 |
| Romania | RO | ^\d{6}$ | 123456 |
| Serbia | RS | ^\d{6}$ | 31936, 013753 |
| Russian Federation | RU | ^\d{6}$ | 123456 |
| Rwanda | RW | ^00000$ | 00000 |
| Saudi Arabia | SA | ^[1-8]\d{4}(-\d{4})?$ | 85533-9182, 18858 |
| Solomon Islands | SB | ^00000$ | 00000 |
| Seychelles | SC | ^00000$ | 00000 |
| Sudan | SD | ^\d{5}$ | 12345 |
| Sweden | SE | ^[1-9]\d{2} \d{2}$ | 480 68 |
| Singapore | SG | ^\d{6}$ | 123456 |
| Slovenia | SI | ^\d{4}$ | 1234 |
| Slovakia | SK | ^[089]\d{2} ?\d{2}$ | 053 82, 89208 |
| Sierra Leone | SL | ^00000$ | 00000 |
| San Marino | SM | ^4789\d$ | 47898 |
| Senegal | SN | ^\d{5}$ | 12345 |
| Somalia | SO | ^[A-Z]{2} ?\d{5}$ | HB73811, MG 70415 |
| Suriname | SR | ^00000$ | 00000 |
| South Sudan | SS | ^\d{5}$ | 12345 |
| São Tomé and Príncipe | ST | ^00000$ | 00000 |
| El Salvador | SV | ^\d{4}$ | 1234 |
| Sint Maarten | SX | ^00000$ | 00000 |
| Syrian Arab Republic | SY | ^00000$ | 00000 |
| Swaziland | SZ | ^[A-Z]\d{3}$ | K839 |
| Turks and Caicos Islands | TC | ^TKCA 1ZZ$ | TKCA 1ZZ |
| Chad | TD | ^00000$ | 00000 |
| Thailand | TH | ^\d{5}$ | 12345 |
| Tajikistan | TJ | ^\d{6}$ | 123456 |
| Turkmenistan | TM | ^\d{6}$ | 123456 |
| Tunisia | TN | ^\d{4}$ | 1234 |
| Tonga | TO | ^00000$ | 00000 |
| Turkey | TR | ^\d{5}$ | 12345 |
| Trinidad and Tobago | TT | ^\d{6}$ | 123456 |
| Taiwan | TW | ^\d{3}(-?\d{2})?$ | 123, 123-45 |
| Tanzania | TZ | ^\d{5}$ | 12345 |
| Ukraine | UA | ^\d{5}$ | 12345 |
| Uganda | UG | ^00000$ | 00000 |
| United States of America | US | ^\d{5}(-\d{4})?$ | 23850-1765, 95072 |
| Uruguay | UY | ^\d{5}$ | 12345 |
| Uzbekistan | UZ | ^\d{6}$ | 123456 |
| Holy See | VA | ^00120$ | 00120 |
| Venezuela | VE | ^\d{4}(-[A-Z])?$ | 6305, 3056-O |
| Viet Nam | VN | ^\d{6}$ | 45655, 165445 |
| Vanuatu | VU | ^00000$ | 00000 |
| Samoa | WS | ^WS\d{4}$ | WS0535, WS4868 |
| Yemen | YE | ^00000$ | 00000 |
| South Africa | ZA | ^\d{4}$ | 1234 |
| Zambia | ZM | ^\d{5}$ | 12345 |
| Zimbabwe | ZW | ^00000$ | 00000 |
Updated 3 days ago
